全体図
性能
性能諸元 | |
排水量 | 基準 2,050トン |
全長 | 全長 348 ft 4 in (106.2 m) |
全幅 | 36 ft 1 in (11.0 m) |
吃水 | 満載 15 ft 8 in (4.8 m) |
機関 | バブコック & ウィルコックス缶4基 ゼネラル・エレクトリック ギアード・タービン 2軸推進 50,000 shp (37 MW) |
航続距離 | 6,500海里 (12,000 km) 12ノット(22km/h)時 |
乗員 | 208名(戦時276名) |
兵装 | 38口径5インチ砲4門 12.7mm機銃6基 21インチ魚雷発射管10門 20mm機銃6基 爆雷投射機6基 爆雷軌条2軌 |
参考サイト エモンズ(USS Emmons)・ダイビングポイント
※当サイトに記載されいる文章、写真や画像を無断で複製やコピーすることは固くお断りします。